Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Select Language
English



2019
Año Establecido
16190000RMB
Capital (Million US $)
<5
Empleados Totales
| Marca : | XHCN |
|---|---|
| Tipo de Negocio : | Fabricante , Compañía de comercio |
| Alcance : | Máquinas de marcado láser |
| Productos / Servicios : | Procesamiento de marcado láser , Fabricación de equipos generales. , Fabricación de equipos específicos de impresión. , Fabricación de equipos específicos para embalaje. , Fabricación de equipos de corte y soldadura de metales. |
| Empleados Totales : | <5 |
| Capital (Million US $) : | 16190000RMB |
| Año Establecido : | 2019 |
| Certificados : | ISO9001 |
| Dirección : | No. 13, 3rd Floor, West Zone, No. 279, Huanghe West Road, Xibei District, Changzhou, Jiangsu, China |
| Información para el comercio | |
|---|---|
| Alcance : | Máquinas de marcado láser |
| Número de Líneas de Producción : | 3 |
|---|---|
| Número de empleados para control de calidad : | Fewer than 5 People |
| Servicio del OEM proporcionado : | YES |
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 1,000-3,000 square meters |
| Ubicación de la fábrica : | No. 13, 3rd Floor, West Zone, No. 279, Huanghe West Road, Xibei District Changzhou, Jiangsu Province |
Suscríbase a nuestro último boletín para recibir noticias sobre descuentos especiales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.